Vehicle Age | 2014-2019帐篷:2017年 |
Make / Model | Ford F150 / Dodge Ram 1500 or similar |
Engine Size | 1.3升 |
Transmission | 手动 |
Fuel Type | Petrol |
Fuel Consumption | 每100公里22升 |
Mileage | 200公里每日 | |
Free Transfer | ||
Bedding / Linen | ||
Kitchen / Cutlery | ||
24 Hour Asistance | ||
One Way Fee | ||
Tourist Info / Maps |
Toilet | 移动厕所 | |
Shower | ||
Hot Water | ||
Sink | ||
Air Con - Driver’s Cab | ||
Air Con - Main Cab | ||
Heating - Driver’s Cab | ||
Heating - Main Cab | ||
Cooktop | 1个燃气炉头 | |
Oven | ||
Microwave | ||
Fridge / Cooler | [:横]暂无相关信息 (容量未知) |
Sleeping Capacity | 4 位成人 |
Seat Belts | 前排1个安全带后排4个安全带 |
Child and Baby Seats | 按照冰岛/欧盟法规,儿童座椅必须放在车辆后排。客户负责安装儿童座椅 |
Minimum Driver Age | 20 |
HT Licence Required | 无 |
双人床 - 2.4m x 1.4m ((7′10″) x (4′7″))
Cruise Control | ||
ABS / Power Brakes | ||
Internal Access | ||
Awning | ||
Flyscreens | ||
Bike Rack | ||
Power Supply | 12V蓄电池 | |
Generator | 需要附加收费 | |
Suitable for People with Disabilities | ||
Pets Allowed |
Fresh Water | ||
Grey Water | ||
Black Water | ||
Fuel | 120L (32gal) | |
Gas Bottle | 1 x 9kg气瓶 |
Radio | ||
Cassette | ||
CD | ||
DVD | ||
TV | ||
iPod / USB Connection | ||
MP3 / MP4 Playback |
Length | 5.6m (18′4″) |
Width | 2.2m (7′3″) |
Height | 2.8m (9′2″) |
Interior Height | 2m (6′7″) |
All measurements are approximate, not guaranteed and specs may change without prior notice.
-
Akureyri - 阿库雷里 depot
-
Akureyri - 阿库雷里
is a serviced non depot location.
There are currently no terms and conditions for travel during this period. If your rental is during these travel dates, new terms and conditions may apply. Please contact us before booking.
4×4 Highland Ranger from Camper Iceland
Vehicle with 4 seats, 3 beds费用包括:200公里/天,第三方责任险,24小时道路救援,25.5%增值税。
Vehicle Age | 2014-2019帐篷:2017年 |
Make / Model | Ford F150 / Dodge Ram 1500 or similar |
Engine Size | 1.3升 |
Transmission | 手动 |
Fuel Type | Petrol |
Fuel Consumption | 每100公里22升 |
Mileage | 200公里每日 | |
Free Transfer | ||
Bedding / Linen | ||
Kitchen / Cutlery | ||
24 Hour Asistance | ||
One Way Fee | ||
Tourist Info / Maps |
Toilet | 移动厕所 | |
Shower | ||
Hot Water | ||
Sink | ||
Air Con - Driver’s Cab | ||
Air Con - Main Cab | ||
Heating - Driver’s Cab | ||
Heating - Main Cab | ||
Cooktop | 1个燃气炉头 | |
Oven | ||
Microwave | ||
Fridge / Cooler | [:横]暂无相关信息 (容量未知) |
Sleeping Capacity | 4 位成人 |
Seat Belts | 前排1个安全带后排4个安全带 |
Child and Baby Seats | 按照冰岛/欧盟法规,儿童座椅必须放在车辆后排。客户负责安装儿童座椅 |
Minimum Driver Age | 20 |
HT Licence Required | 无 |
双人床 - 2.4m x 1.4m ((7′10″) x (4′7″))
Cruise Control | ||
ABS / Power Brakes | ||
Internal Access | ||
Awning | ||
Flyscreens | ||
Bike Rack | ||
Power Supply | 12V蓄电池 | |
Generator | 需要附加收费 | |
Suitable for People with Disabilities | ||
Pets Allowed |
Fresh Water | ||
Grey Water | ||
Black Water | ||
Fuel | 120L (32gal) | |
Gas Bottle | 1 x 9kg气瓶 |
Radio | ||
Cassette | ||
CD | ||
DVD | ||
TV | ||
iPod / USB Connection | ||
MP3 / MP4 Playback |
Length | 5.6m (18′4″) |
Width | 2.2m (7′3″) |
Height | 2.8m (9′2″) |
Interior Height | 2m (6′7″) |
All measurements are approximate, not guaranteed and specs may change without prior notice.
View vehicles for
this offer
-
Akureyri - 阿库雷里 depot
-
Akureyri - 阿库雷里
is a serviced non depot location.
There are currently no terms and conditions for travel during this period. If your rental is during these travel dates, new terms and conditions may apply. Please contact us before booking.